| Efficacité énergétique | Très élevé |
|---|---|
| Qualité d’air | Élevé |
| Garantie | 1 AN |
| Puissance | 9000 BTU/hr |
| Fonctions | Refroidissement et chauffage |
| Monosplit | OUI |
| Appareil connecte | OUI |
| Taille | T09 |
| Dimensions nettes (L*P*H) | 726x210x291 |
|---|---|
| Dimensions brutes (L*P*H) | 790x270x375 |
| Poids net / brut | 8.0/10.5Kg |
| Dimensions nettes (L*P*H) | 720x270x495 |
|---|---|
| Dimensions brutes (L*P*H) | 835x300x540 |
| Poids net / brut | 23.5/25.4Kg |
| Raccordement frigorifique ( Aspiration / Liquide) | ?9.52/?6.35 (3/8"/1/4") |
|---|---|
| Longueur max (m) | 25 |
| Dénivelé max (m) | 10 |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | 220-240V,50Hz |
| Reference | Fiche technique |
|---|---|
| CARRIER MIROIR INVERTER 9000 BTU NOIR R32 42QHG009D8S-BM | Télécharger |
Pour les projets, les revendeurs et les installateurs, essayez de nous contacter sur : 0666-602599